Расписание электричек и поездов 7153/7154 Архангельск - Онега
Действует с 10.01.2022 по 13.06.2022
Станция | Прибытие | Отправление | В пути |
---|---|---|---|
Архангельск | 19:15 | ||
СМОЛЬНЫЙ БУЯН | 19:21 | 19:21 | 6 мин |
ИСАКОГОРКА | 19:39 | 19:40 | 18 мин |
ИЛЕС | 19:52 | 19:53 | 12 мин |
ТУНДРА | 20:16 | 20:17 | 23 мин |
ЛОМОВОЕ | 20:33 | 20:34 | 16 мин |
ХОЛМОГОРСКАЯ | 20:55 | 20:56 | 21 мин |
ПЕРМИЛОВО | 21:16 | 21:17 | 20 мин |
ОБОЗЕРСКАЯ | 21:34 | 21:44 | 17 мин |
УРАМЕЦ | 21:57 | 21:57 | 13 мин |
ОП 331 КМ (Урамец) | 22:04 | 22:05 | 7 мин |
КОДИНО | 22:25 | 22:25 | 20 мин |
МУДЬЮГА | 22:44 | 22:44 | 19 мин |
ГЛАЗАНИХА | 22:58 | 22:58 | 14 мин |
ВОНГУДА | 23:21 | 23:21 | 23 мин |
ПОСТ 243 КМ | 23:27 | 23:37 | 6 мин |
ОНЕГА |
0:02 |
25 мин |