Расписание электричек и поездов 6050 Бабаево - Вологда-1
Действует с 20.03.2025 по 28.03.2026
| Станция | Прибытие | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|
| БАБАЕВО | 17:17 | ||
| ТИМОШКИНО | 17:31 | 17:32 | 14 мин |
| ОЛЬХОВИК | 17:40 | 17:40 | 8 мин |
| ОП 379 КМ | 17:46 | 17:47 | 6 мин |
| СИУЧ | 17:51 | 17:51 | 4 мин |
| ШИРЬЕВО | 17:59 | 17:59 | 8 мин |
| УЙТА | 18:08 | 18:08 | 9 мин |
| ХОЛМИЩЕ | 18:18 | 18:19 | 10 мин |
| КАДУЙ | 18:28 | 18:28 | 9 мин |
| КОМАРИХА | 18:38 | 18:39 | 10 мин |
| СУДА | 18:51 | 18:51 | 12 мин |
| НЕЛАЗСКОЕ | 19:00 | 19:00 | 9 мин |
| КОШТА | 19:09 | 19:09 | 9 мин |
| ЧЕРЕПОВЕЦ-1 | 19:27 | 19:30 | 18 мин |
| ОП Заречье | 19:37 | 19:37 | 7 мин |
| ХЕМАЛДА | 19:43 | 19:44 | 6 мин |
| ОП ОП. 487 КМ | 19:48 | 19:48 | 4 мин |
| ОП Романда | 19:51 | 19:52 | 3 мин |
| ОП ОП. 492 КМ | 19:55 | 19:55 | 3 мин |
| ШЕЛОМОВО | 19:59 | 20:00 | 4 мин |
| Пачевский | 20:05 | 20:06 | 5 мин |
| ОП Кичино | 20:09 | 20:10 | 3 мин |
| ОП ОП. 506 КМ | 20:13 | 20:13 | 3 мин |
| ОП ОП. 508 КМ | 20:17 | 20:17 | 4 мин |
| ШЕКСНА | 20:21 | 20:22 | 4 мин |
| Пл 524 КМ | 20:32 | 20:33 | 10 мин |
| ЧЕБСАРА | 20:42 | 20:42 | 9 мин |
| КУЩУБА | 20:52 | 20:53 | 10 мин |
| Оп 545 км | 20:58 | 20:59 | 5 мин |
| КИПЕЛОВО | 21:05 | 21:05 | 6 мин |
| ЛУМБА-2 | 21:17 | 21:18 | 12 мин |
| ЛУМБА | 21:20 | 21:20 | 2 мин |
| ДИКАЯ | 21:32 | 21:32 | 12 мин |
| МОЛОЧНАЯ | 21:44 | 21:44 | 12 мин |
| ОП Дудинское | 21:51 | 21:52 | 7 мин |
| ВОЛОГДА-2 | 21:59 | 21:59 | 7 мин |
| ВОЛОГДА-1 | 22:07 | 8 мин |
