Расписание электричек и поездов 6614 по 28 марта Коноша 1 - Кулой
Действует с 21.09.2025 по 28.03.2026
| Станция | Прибытие | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|
|
КОНОША-1 |
18:00 |
||
|
КОНОША-2 |
18:11 |
18:12 |
11 мин |
|
ВЕРЕСОВО |
18:18 |
18:19 |
6 мин |
|
ВАЛДЕЕВО |
18:28 |
18:29 |
9 мин |
|
ОП 25 КМ (Кулой) |
18:35 |
18:36 |
6 мин |
|
ОП 27 КМ (Вересово) |
18:39 |
18:40 |
3 мин |
|
ОП ОП. 30 КМ |
18:43 |
18:44 |
3 мин |
| МОЖУГА | 18:49 | 18:52 | 5 мин |
| Оп 37 км | 18:55 | 18:56 | 3 мин |
| Оп 42 км | 19:00 | 19:01 | 4 мин |
| ХМЕЛЬНИКИ | 19:08 | 19:09 | 7 мин |
| ОП Туймино | 19:16 | 19:17 | 7 мин |
| ОП Солгинский | 19:20 | 19:21 | 3 мин |
| Кел.Горка | 19:29 | 19:30 | 8 мин |
| РЗД Прикувашский | 19:38 | 19:39 | 8 мин |
| Пл 79 КМ | 19:41 | 19:42 | 2 мин |
| ПЕЖМА | 19:47 | 19:48 | 5 мин |
| ОП Каменная | 20:02 | 20:03 | 14 мин |
| ВЕЛЬСК | 20:17 | 20:20 | 14 мин |
| ОП Лесобаза | 20:24 | 20:25 | 4 мин |
| ВАГА | 20:30 | 20:31 | 5 мин |
| ОП ОП. 831 КМ | 20:33 | 20:34 | 2 мин |
| ОП ОП. 843 КМ | 20:50 | 20:51 | 16 мин |
| КУЛОЙ | 20:54 | 3 мин |
