Расписание электричек и поездов 6725 Кослан-Микунь
Действует с 05.12.2024 по 11.12.2027
| Станция | Прибытие | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|
| КОСЛАН | 0:09 | ||
| Селегвож | 0:41 | 0:42 | 32 мин |
| УСВА | 0:55 | 0:57 | 13 мин |
| ЕДВА | 1:26 | 1:31 | 29 мин |
| ВОЖСКАЯ | 2:16 | 2:26 | 45 мин |
| ЕРИНЬ | 2:55 | 2:56 | 29 мин |
| ВЕЖАЙКА | 3:24 | 3:29 | 28 мин |
| МИКУНЬ 2 | 4:06 | 4:07 | 37 мин |
| МИКУНЬ | 4:15 | 8 мин |
