Расписание электричек и поездов 6611 Кулой - Вересово
Действует с 11.12.2022 по 09.12.2023
Станция | Прибытие | Отправление | В пути |
---|---|---|---|
КУЛОЙ | 21:25 | ||
ОП ОП. 843 КМ | 21:29 | 21:30 | 4 мин |
ОП ОП. 838 КМ | 21:36 | 21:37 | 6 мин |
ОП ОП. 831 КМ | 21:45 | 21:46 | 8 мин |
ВАГА | 21:48 | 21:49 | 2 мин |
ОП ОП. 827 КМ | 21:53 | 21:54 | 4 мин |
ВЕЛЬСК | 21:58 | 22:00 | 4 мин |
Оп 818 км | 22:06 | 22:07 | 6 мин |
Оп 816 км | 22:10 | 22:11 | 3 мин |
Верх.Синега | 22:23 | 22:25 | 12 мин |
Оп 778 км | 22:46 | 22:47 | 21 мин |
УСТЬ-ШОНОША | 22:51 | 22:55 | 4 мин |
ЮРА | 23:08 | 23:09 | 13 мин |
Оп 744 км (Подюга) | 23:27 | 23:28 | 18 мин |
ПОДЮГА | 23:34 | 23:38 | 6 мин |
НОРМЕНГА | 23:45 | 23:46 | 7 мин |
ВАЛДЕЕВО | 23:54 | 23:55 | 8 мин |
ВЕРЕСОВО |
00:04 |
9 мин |