Расписание электричек и поездов 6726 Микунь - Кослан
Действует с 05.12.2024 по 11.12.2027
| Станция | Прибытие | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|
|
МИКУНЬ |
18:34 |
||
|
МИКУНЬ 2 |
18:43 |
18:44 |
9 мин |
| ВЕЖАЙКА | 19:24 | 19:29 | 40 мин |
| ЕРИНЬ | 19:57 | 19:58 | 28 мин |
| ВОЖСКАЯ | 20:28 | 20:38 | 30 мин |
| ЕДВА | 21:25 | 21:30 | 47 мин |
| УСВА | 21:59 | 22:01 | 29 мин |
| Селегвож | 22:13 | 22:14 | 12 мин |
| КОСЛАН | 22:45 | 31 мин |
