Расписание электричек и поездов 6852 Печора - Марков
Действует с 16.10.2025 по 28.03.2026
| Станция | Прибытие | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|
|
ПЕЧОРА |
17:13 |
||
|
АРАНЕЦ |
17:35 |
17:36 |
22 мин |
|
СЫНЯ |
17:55 |
17:57 |
19 мин |
|
ВЫЛЬЮ |
18:07 |
18:08 |
10 мин |
| ЯНЬЮ | 18:22 | 18:23 | 14 мин |
| ДЖИНТУЙ | 18:34 | 18:35 | 11 мин |
| КОСЬЮ | 18:55 | 19:11 | 20 мин |
| ОП ПЛ. 1925 КМ | 19:16 | 19:17 | 5 мин |
| ОХОТПОСТ | 19:23 | 19:24 | 6 мин |
| Калакурья | 19:36 | 19:37 | 12 мин |
| ОП Кожим Рудник | 19:44 | 19:45 | 7 мин |
| КОЖЫМ | 19:54 | 19:55 | 9 мин |
| ЧЕРНЫЙ | 20:08 | 20:09 | 13 мин |
| УГОЛЬНЫЙ | 20:21 | 20:22 | 12 мин |
| Инта-1 | 20:35 | 20:54 | 13 мин |
| НЮР | 21:06 | 21:07 | 12 мин |
| ОП 2017 КМ (Нюр) | 21:14 | 21:15 | 7 мин |
| БАЙДУК | 21:20 | 21:21 | 5 мин |
| КОЧМЕС | 21:29 | 21:34 | 8 мин |
| ТУРУН | 21:46 | 21:47 | 12 мин |
| ОШПЕР | 22:01 | 22:07 | 14 мин |
| ПЕТРУНЬ | 22:16 | 22:17 | 9 мин |
| Бугры Полярные | 22:27 | 22:28 | 10 мин |
| УСА | 22:48 | 22:49 | 20 мин |
| Абезь | 22:58 | 23:00 | 9 мин |
| МАРКОВ | 23:08 | 8 мин |
