Поиск
по расписанию

Расписание электричек и поездов 6211/6212 Данилов - Кострома

Поиск маршрута

Уважаемые Пассажиры! В расписании движения пригородных поездов возможны периодические изменения.
Узнать об изменениях Вы можете, нажав на красный значок "!"

Действует с 22.03.2025 по 31.10.2025

Станция Прибытие Отправление В пути
ДАНИЛОВ 16:54
ПАНТЕЛЕЕВО 17:05 17:06 11 мин
ОП Новенькое 17:10 17:10 4 мин
ПУТЯТИНО 17:16 17:17 6 мин
ОП Холм 17:20 17:20 3 мин
ДОГАДЦЕВО 17:25 17:26 5 мин
ОП Петровское 17:29 17:29 3 мин
ПУЧКОВСКИЙ 17:34 17:35 5 мин
УТКИНО 17:41 17:42 6 мин
ОП 310 КМ (Левцово) 17:44 17:45 2 мин
ЛЕВЦОВО 17:47 17:47 2 мин
Оп 306 км 17:49 17:50 2 мин
КОЧЕНЯТИНО 17:52 17:52 2 мин
СОСНОВЦЫ 17:56 17:57 4 мин
ОП 296 КМ (Филино) 17:59 17:59 2 мин
ФИЛИНО 18:05 18:08 6 мин
ПРИВОЛЖЬЕ 18:14 18:15 6 мин
Депо (Молот) 18:21 18:22 6 мин
Ярославль Главный 18:25 18:27 3 мин
КОТОРОСЛЬ 18:32 18:32 5 мин
Ярославль 18:37 18:38 5 мин
ДУНАЙКА 18:44 18:45 6 мин
ЛИПОВАЯ ГОРА 18:47 18:48 2 мин
ТЕЛИЩЕВО 18:51 18:52 3 мин
ОП 296 КМ (Лют) 18:57 18:58 5 мин
ЛЮТОВО 19:03 19:04 5 мин
ОП Твердино 19:08 19:08 4 мин
ТОЩИХА 19:11 19:12 3 мин
ОП Новое 19:15 19:15 3 мин
БУРМАКИНО 19:20 19:21 5 мин
ОП Пищалино 19:24 19:24 3 мин
САХАРЕЖ 19:27 19:29 3 мин
ОП 323 КМ (Сахареж) 19:33 19:33 4 мин
НЕРЕХТА 19:40 19:45 7 мин
ОП Якушовка 19:50 19:50 5 мин
ОП Перовское 19:55 19:56 5 мин
НЕВЕРОВО 20:01 20:01 5 мин
КОСМЫНИНО 20:07 20:25 6 мин
ОП Иванниково 20:29 20:29 4 мин
ОП Зоренька 20:32 20:33 3 мин
ОП Магистраль 20:37 20:37 4 мин
ОП Сады Полянки 20:38 20:39 1 мин
КАРИМОВО 20:43 20:43 4 мин
МАЛЫШКОВО 20:48 20:49 5 мин
Кострома 20:57 8 мин
Ярославль, ул. Республиканская,
дом 3, корпус 7А

© Северная пригородная пассажирская компания, 2016-2025. Все права защищены

Разработка сайта: Интернет-агентство Dextra