Расписание электричек и поездов 6640 Коноша 1 - Кулой
Действует с 05.12.2024 по 28.03.2026
| Станция | Прибытие | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|
| КОНОША-1 | 15:51 | ||
| КОНОША-2 | 16:02 | 16:03 | 11 мин |
| ВЕРЕСОВО | 16:09 | 16:10 | 6 мин |
| ВАЛДЕЕВО | 16:19 | 16:20 | 9 мин |
| ОП 730 КМ | 16:24 | 16:25 | 4 мин |
| НОРМЕНГА | 16:29 | 16:30 | 4 мин |
| ПОДЮГА | 16:37 | 16:39 | 7 мин |
| Оп 744 км (Подюга) | 16:44 | 16:45 | 5 мин |
| ЮРА | 17:06 | 17:07 | 21 мин |
| УСТЬ-ШОНОША | 17:21 | 17:23 | 14 мин |
| Оп 778 км | 17:28 | 17:29 | 5 мин |
| Куваш | 17:43 | 17:44 | 14 мин |
| Верх.Синега | 17:52 | 17:53 | 8 мин |
| Оп 816 км | 18:04 | 18:05 | 11 мин |
| Оп 818 км | 18:08 | 18:09 | 3 мин |
| ВЕЛЬСК | 18:15 | 18:20 | 6 мин |
| ОП Лесобаза | 18:24 | 18:25 | 4 мин |
| ВАГА | 18:29 | 18:30 | 4 мин |
| ОП ОП. 831 КМ | 18:32 | 18:33 | 2 мин |
| ОП ОП. 843 КМ | 18:48 | 18:49 | 15 мин |
| КУЛОЙ | 18:53 | 4 мин |
