Поиск
по расписанию

Расписание электричек и поездов 6614 Коноша 1 - Кулой

Поиск маршрута

Уважаемые Пассажиры! В расписании движения пригородных поездов возможны периодические изменения.
Узнать об изменениях Вы можете, нажав на красный значок "!"

Действует с 11.12.2022 по 09.12.2023

Станция Прибытие Отправление В пути
КОНОША-1 17:54
КОНОША-2 18:06 18:07 12 мин
ВЕРЕСОВО 18:14 18:15 7 мин
ВАЛДЕЕВО 18:25 18:26 10 мин
ОП 25 КМ (Кулой) 18:32 18:33 6 мин
ОП 27 КМ (Вересово) 18:36 18:37 3 мин
ОП ОП. 30 КМ 18:40 18:41 3 мин
МОЖУГА 18:47 18:48 6 мин
Оп 37 км 18:51 18:52 3 мин
Оп 42 км 18:56 18:57 4 мин
ХМЕЛЬНИКИ 19:04 19:05 7 мин
ОП 60 КМ 19:12 19:13 7 мин
Оп 62 км 19:17 19:18 4 мин
Кел.Горка 19:27 19:28 9 мин
Оп 78 км 19:37 19:38 9 мин
Пл 79 КМ 19:40 19:41 2 мин
ПЕЖМА 19:47 19:48 6 мин
ОП ОП. 91 КМ 19:53 19:54 5 мин
ОП ОП. 95 КМ 19:58 19:59 4 мин
ОП ОП. 100 КМ 20:04 20:05 5 мин
ВЕЛЬСК 20:09 20:11 4 мин
ОП ОП. 827 КМ 20:16 20:17 5 мин
ВАГА 20:21 20:22 4 мин
ОП ОП. 831 КМ 20:25 20:26 3 мин
ОП ОП. 835 КМ 20:32 20:33 6 мин
ОП ОП. 838 КМ 20:36 20:37 3 мин
ОП ОП. 843 КМ 20:43 20:44 6 мин
КУЛОЙ 20:49 5 мин
Ярославль, ул. Республиканская,
дом 3, корпус 7А

© Северная пригородная пассажирская компания, 2016-2023. Все права защищены

Разработка сайта: Интернет-агентство Dextra